對焊異徑管  BW REDUCER重量/體積表
                            
                        
                    - 分類:黄色APP91免费資料
- 作者:91免费黄色电影管道
- 來源:河北91免费黄色电影管道有限公司
- 發布時間:2022-06-16
- 訪問量:932
【概要描述】
                            
                                
                                對焊異徑管  BW REDUCER重量/體積表
                            
                        
                    【概要描述】
- 分類:黄色APP91免费資料
- 作者:91免费黄色电影管道
- 來源:河北91免费黄色电影管道有限公司
- 發布時間:2022-06-16
- 訪問量:932
對焊異徑管 BW REDUCER
| 主管公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | ||||||
| DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
| 20 | 3/4 | 0.05 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.027*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.10 | - | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.057*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.13 | - | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.091*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.20 | - | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.149*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.28 | - | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.276*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 0.45 | - | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 0.474*10-3 | 
| 80 | 3 | 0.55 | - | 1.05 | 1.05 | 1.42 | 1.42 | 0.703*10-3 | 
| 90 | 3-1/2 | 0.74 | - | 1.36 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | 1.053*10-3 | 
| 100 | 4 | 0.84 | - | 1.63 | 1.63 | 2.27 | 2.27 | 1.333*10-3 | 
| 125 | 5 | 1.38 | - | 2.77 | 2.77 | 3.93 | 3.93 | 2.536*10-3 | 
| 150 | 6 | 1.85 | - | 3.96 | 3.96 | 5.95 | 5.95 | 3.965*10-3 | 
| 200 | 8 | 2.80 | - | 6.31 | 6.31 | 9.26 | 9.26 | 7.297*10-3 | 
| 250 | 10 | 4.60 | 7.85 | 10.7 | 10.7 | 14.5 | 17.5 | 0.013 | 
| 300 | 12 | 7.00 | 11.2 | 15.8 | 16.3 | 20.9 | 25.1 | 0.021 | 
| 350 | 14 | 14.0 | 25.6 | 28.8 | 32.1 | 37.1 | 56.5 | 0.042 | 
| 400 | 16 | 17.5 | 30.5 | 38.5 | 48.8 | 48.8 | 79.0 | 0.060 | 
| 450 | 18 | 21.5 | 35.2 | 44.5 | 64.3 | 58.5 | 102 | 0.080 | 
| 500 | 20 | 36.0 | 62.7 | 62.7 | 98.5 | 80.4 | 165 | 0.131 | 
| 550 | 22 | 38.0 | 72.6 | 72.6 | - | 93.8 | 181 | 0.159 | 
| 600 | 24 | 47.5 | 97.1 | 79.1 | 142 | 101 | 226 | 0.189 | 
| 650 | 26 | - | 130 | 99.9 | - | 130 | - | 0.266 | 
| 700 | 28 | - | 142 | 110 | - | 142 | - | 0.308 | 
| 750 | 30 | 85.0 | 152 | 119 | - | 152 | - | 0.354 | 
| 800 | 32 | - | 151 | 125 | 208 | 151 | - | 0.402 | 
| 850 | 34 | - | 171 | 132 | 231 | 171 | - | 0.456 | 
| 900 | 36 | - | 180 | 140 | 262 | 180 | - | 0.510 | 
| 950 | 38 | - | - | 148 | - | 194 | - | 0.568 | 
| 1000 | 40 | - | - | 156 | - | 203 | - | 0.630 | 
| 1050 | 42 | - | - | 178 | - | 235 | - | 0.695 | 
| 1100 | 44 | - | - | 189 | - | 244 | - | 0.763 | 
| 1150 | 46 | - | - | 199 | - | 257 | - | 0.970 | 
| 1200 | 48 | - | - | 210 | - | 269 | - | 1.056 | 
| 1300 | 52 | - | - | 223 | - | - | - | 1.241 | 
| 1400 | 56 | - | - | 241 | - | - | - | 1.433 | 
| 1500 | 60 | - | - | 258 | - | - | - | 1.651 | 
| 注:1)表中所示的重量為變徑一檔的近似重量,公稱通徑指異徑管大端的公稱通徑。 2)按公稱壁厚10mm計算的≥DN1300(NPS52)的重量值,列在STD列下。 | ||||||||
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北91免费黄色电影管道有限公司 冀ICP備59532088號-6
 
       
               
               
               
               
               
               
            熱線:0317-6165555
 熱線:0317-6165555 9905791@qq.com
9905791@qq.com 
  
			