對焊管帽 BW CAP
| 公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | ||||||
| DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
| 15 | 1/2 | 0.03 | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.011*10-3 | 
| 20 | 3/4 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.018*10-3 | 
| 25 | 1 | 0.09 | - | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.042*10-3 | 
| 32 | 1-1/4 | 0.12 | - | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.068*10-3 | 
| 40 | 1-1/2 | 0.13 | - | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.089*10-3 | 
| 50 | 2 | 0.17 | - | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.160*10-3 | 
| 65 | 2-1/2 | 0.24 | - | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.272*10-3 | 
| 80 | 3 | 0.38 | - | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | 0.506*10-3 | 
| 90 | 3-1/2 | 0.52 | - | 1.05 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 0.785*10-3 | 
| 100 | 4 | 0.61 | - | 1.20 | 1.20 | 1.75 | 1.75 | 0.993*10-3 | 
| 125 | 5 | 1.05 | - | 2.00 | 2.00 | 2.95 | 2.95 | 1.777*10-3 | 
| 150 | 6 | 1.42 | - | 3.10 | 3.10 | 4.60 | 4.60 | 2.521*10-3 | 
| 200 | 8 | 2.50 | 4.25 | 5.30 | 5.30 | 8.20 | 8.20 | 4.897*10-3 | 
| 250 | 10 | 4.18 | 6.40 | 9.35 | 9.35 | 13.0 | 17.6 | 0.011 | 
| 300 | 12 | 6.50 | 9.98 | 13.9 | 15.2 | 18.5 | 29.2 | 0.019 | 
| 350 | 14 | 8.60 | 14.5 | 17.6 | 21.0 | 22.9 | 39.5 | 0.024 | 
| 400 | 16 | 7.98 | 17.9 | 22.0 | 26.8 | 28.6 | 54.0 | 0.034 | 
| 450 | 18 | 9.08 | 22.7 | 28.0 | 44.0 | 36.7 | 79.0 | 0.048 | 
| 500 | 20 | 12.5 | 33.8 | 33.8 | 56.0 | 44.6 | 106 | 0.066 | 
| 550 | 22 | 22.9 | 39.5 | 39.5 | - | 52.5 | 120 | 0.079 | 
| 600 | 24 | 17.5 | 47.6 | 47.6 | 95.0 | 63.0 | 181 | 0.113 | 
| 650 | 26 | - | 68.5 | 51.0 | - | 68.5 | - | 0.118 | 
| 700 | 28 | - | 77.0 | 58.4 | - | 77.0 | - | 0.136 | 
| 750 | 30 | 52.5 | 85.0 | 64.0 | - | 85.0 | - | 0.157 | 
| 800 | 32 | - | 96.0 | 75.0 | 130 | 96.0 | - | 0.178 | 
| 850 | 34 | - | 109 | 82.0 | 150 | 109 | - | 0.202 | 
| 900 | 36 | - | 120 | 91.0 | 178 | 120 | - | 0.226 | 
| 950 | 38 | - | - | 99.0 | - | 130 | - | 0.284 | 
| 1000 | 40 | - | - | 106 | - | 142 | - | 0.315 | 
| 1050 | 42 | - | - | 115 | - | 150 | - | 0.347 | 
| 1100 | 44 | - | - | 132 | - | 172 | - | 0.381 | 
| 1150 | 46 | - | - | 140 | - | 186 | - | 0.416 | 
| 1200 | 48 | - | - | 152 | - | 199 | - | 0.453 | 
掃二維碼用手機看
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
- 聯係電話- 0317-6689999 6165555
- 業務郵箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省滄州市鹽山縣千童大街滄州銀行對麵
版權所有:河北91免费黄色电影管道有限公司 冀ICP備59532088號-6
 
       
               
               
               
               
               
               
            熱線:0317-6165555
 熱線:0317-6165555 9905791@qq.com
9905791@qq.com 
  
			